期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316005 | 12 | 小 双 | |||
3316004 | 00:55 | 5+5+6=16 | 24 | 大 双 | 对 |
3316003 | 00:51 | 9+0+7=16 | 02 | 小 双 | 对 |
3316002 | 00:48 | 2+7+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3316001 | 00:44 | 3+6+8=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3316000 | 00:41 | 9+1+3=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3315999 | 00:37 | 8+0+7=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3315998 | 00:34 | 3+1+8=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3315997 | 00:30 | 6+1+2=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3315996 | 00:27 | 9+9+0=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3315995 | 00:23 | 4+4+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3315994 | 00:20 | 2+3+4=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3315993 | 00:16 | 3+8+4=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3315992 | 00:13 | 5+1+7=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3315991 | 00:09 | 6+4+1=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3315990 | 00:06 | 4+5+6=15 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316004 | 16 | 大 | 双 | ||
3316003 | 16 | 大 | 双 | ||
3316002 | 16 | 大 | 双 | ||
3316001 | 17 | 大 | 单 | ||
3316000 | 13 | 小 | 单 | ||
3315999 | 15 | 大 | 单 | ||
3315998 | 12 | 小 | 双 | ||
3315997 | 09 | 小 | 单 | ||
3315996 | 18 | 大 | 双 | ||
3315995 | 09 | 小 | 单 | ||
3315994 | 09 | 小 | 单 | ||
3315993 | 15 | 大 | 单 | ||
3315992 | 13 | 小 | 单 | ||
3315991 | 11 | 小 | 单 | ||
3315990 | 15 | 大 | 单 | ||
3315989 | 10 | 小 | 双 | ||
3315988 | 17 | 大 | 单 | ||
3315987 | 13 | 小 | 单 | ||
3315986 | 11 | 小 | 单 | ||
3315985 | 17 | 大 | 单 | ||
3315984 | 07 | 小 | 单 | ||
3315983 | 12 | 小 | 双 | ||
3315982 | 21 | 大 | 单 | ||
3315981 | 07 | 小 | 单 | ||
3315980 | 06 | 小 | 双 | ||
3315979 | 20 | 大 | 双 | ||
3315978 | 16 | 大 | 双 | ||
3315977 | 18 | 大 | 双 | ||
3315976 | 13 | 小 | 单 | ||
3315975 | 08 | 小 | 双 | ||
3315974 | 13 | 小 | 单 | ||
3315973 | 05 | 小 | 单 | ||
3315972 | 12 | 小 | 双 | ||
3315971 | 17 | 大 | 单 | ||
3315970 | 12 | 小 | 双 | ||
3315969 | 13 | 小 | 单 | ||
3315968 | 21 | 大 | 单 | ||
3315967 | 13 | 小 | 单 | ||
3315966 | 09 | 小 | 单 | ||
3315965 | 08 | 小 | 双 | ||
3315964 | 22 | 大 | 双 | ||
3315963 | 16 | 大 | 双 | ||
3315962 | 09 | 小 | 单 | ||
3315961 | 04 | 小 | 双 | ||
3315960 | 16 | 大 | 双 | ||
3315959 | 21 | 大 | 单 | ||
3315958 | 09 | 小 | 单 | ||
3315957 | 11 | 小 | 单 | ||
3315956 | 13 | 小 | 单 | ||
3315955 | 08 | 小 | 双 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出16 16 20 22 04 21 17 10 10 10 |