期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275978 | 14 | 大 | |||
3275977 | 11:00 | 4+3+0=07 | 15 | 大 | 错 |
3275976 | 10:57 | 7+7+9=23 | 16 | 大 | 对 |
3275975 | 10:53 | 1+0+1=02 | 19 | 大 | 错 |
3275974 | 10:50 | 8+7+5=20 | 11 | 小 | 错 |
3275973 | 10:46 | 7+2+1=10 | 21 | 大 | 错 |
3275972 | 10:43 | 9+6+7=22 | 03 | 小 | 错 |
3275971 | 10:39 | 0+2+6=08 | 06 | 小 | 对 |
3275970 | 10:36 | 5+8+2=15 | 17 | 大 | 对 |
3275969 | 10:32 | 9+4+5=18 | 07 | 小 | 错 |
3275968 | 10:29 | 0+6+4=10 | 16 | 大 | 错 |
3275967 | 10:25 | 6+9+7=22 | 14 | 大 | 对 |
3275966 | 10:22 | 4+2+3=09 | 21 | 大 | 错 |
3275965 | 10:18 | 8+2+5=15 | 10 | 小 | 错 |
3275964 | 10:15 | 4+3+6=13 | 24 | 大 | 错 |
3275963 | 10:11 | 8+1+8=17 | 06 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275977 | 07 | 小 | 单 | ||
3275976 | 23 | 大 | 单 | ||
3275975 | 02 | 小 | 双 | ||
3275974 | 20 | 大 | 双 | ||
3275973 | 10 | 小 | 双 | ||
3275972 | 22 | 大 | 双 | ||
3275971 | 08 | 小 | 双 | ||
3275970 | 15 | 大 | 单 | ||
3275969 | 18 | 大 | 双 | ||
3275968 | 10 | 小 | 双 | ||
3275967 | 22 | 大 | 双 | ||
3275966 | 09 | 小 | 单 | ||
3275965 | 15 | 大 | 单 | ||
3275964 | 13 | 小 | 单 | ||
3275963 | 17 | 大 | 单 | ||
3275962 | 13 | 小 | 单 | ||
3275961 | 08 | 小 | 双 | ||
3275960 | 19 | 大 | 单 | ||
3275959 | 19 | 大 | 单 | ||
3275958 | 11 | 小 | 单 | ||
3275957 | 17 | 大 | 单 | ||
3275956 | 15 | 大 | 单 | ||
3275955 | 12 | 小 | 双 | ||
3275954 | 09 | 小 | 单 | ||
3275953 | 17 | 大 | 单 | ||
3275952 | 12 | 小 | 双 | ||
3275951 | 08 | 小 | 双 | ||
3275950 | 14 | 大 | 双 | ||
3275949 | 11 | 小 | 单 | ||
3275948 | 10 | 小 | 双 | ||
3275947 | 08 | 小 | 双 | ||
3275946 | 20 | 大 | 双 | ||
3275945 | 01 | 小 | 单 | ||
3275944 | 11 | 小 | 单 | ||
3275943 | 18 | 大 | 双 | ||
3275942 | 19 | 大 | 单 | ||
3275941 | 10 | 小 | 双 | ||
3275940 | 08 | 小 | 双 | ||
3275939 | 24 | 大 | 双 | ||
3275938 | 08 | 小 | 双 | ||
3275937 | 09 | 小 | 单 | ||
3275936 | 20 | 大 | 双 | ||
3275935 | 14 | 大 | 双 | ||
3275934 | 03 | 小 | 单 | ||
3275933 | 03 | 小 | 单 | ||
3275932 | 07 | 小 | 单 | ||
3275931 | 13 | 小 | 单 | ||
3275930 | 10 | 小 | 双 | ||
3275929 | 17 | 大 | 单 | ||
3275928 | 12 | 小 | 双 |
400期内,07共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
07后开出03 13 11 17 15 17 08 17 16 19 |