期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316142 | 11 | 小 单 | |||
3316141 | 08:54 | 2+9+0=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3316140 | 08:51 | 9+4+6=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3316139 | 08:47 | 6+8+3=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3316138 | 08:44 | 7+2+1=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3316137 | 08:40 | 7+3+7=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3316136 | 08:37 | 9+2+7=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3316135 | 08:33 | 0+3+8=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3316134 | 08:30 | 2+8+1=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3316133 | 08:26 | 0+9+8=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3316132 | 08:23 | 2+9+0=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3316131 | 08:19 | 5+6+1=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3316130 | 08:16 | 3+6+1=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3316129 | 08:12 | 2+0+0=02 | 22 | 大 双 | 对 |
3316128 | 08:09 | 0+7+9=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3316127 | 08:05 | 6+3+1=10 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316141 | 11 | 小 | 单 | ||
3316140 | 19 | 大 | 单 | ||
3316139 | 17 | 大 | 单 | ||
3316138 | 10 | 小 | 双 | ||
3316137 | 17 | 大 | 单 | ||
3316136 | 18 | 大 | 双 | ||
3316135 | 11 | 小 | 单 | ||
3316134 | 11 | 小 | 单 | ||
3316133 | 17 | 大 | 单 | ||
3316132 | 11 | 小 | 单 | ||
3316131 | 12 | 小 | 双 | ||
3316130 | 10 | 小 | 双 | ||
3316129 | 02 | 小 | 双 | ||
3316128 | 16 | 大 | 双 | ||
3316127 | 10 | 小 | 双 | ||
3316126 | 10 | 小 | 双 | ||
3316125 | 09 | 小 | 单 | ||
3316124 | 12 | 小 | 双 | ||
3316123 | 21 | 大 | 单 | ||
3316122 | 19 | 大 | 单 | ||
3316121 | 06 | 小 | 双 | ||
3316120 | 14 | 大 | 双 | ||
3316119 | 14 | 大 | 双 | ||
3316118 | 03 | 小 | 单 | ||
3316117 | 13 | 小 | 单 | ||
3316116 | 19 | 大 | 单 | ||
3316115 | 14 | 大 | 双 | ||
3316114 | 17 | 大 | 单 | ||
3316113 | 24 | 大 | 双 | ||
3316112 | 06 | 小 | 双 | ||
3316111 | 12 | 小 | 双 | ||
3316110 | 12 | 小 | 双 | ||
3316109 | 10 | 小 | 双 | ||
3316108 | 16 | 大 | 双 | ||
3316107 | 15 | 大 | 单 | ||
3316106 | 13 | 小 | 单 | ||
3316105 | 13 | 小 | 单 | ||
3316104 | 08 | 小 | 双 | ||
3316103 | 05 | 小 | 单 | ||
3316102 | 14 | 大 | 双 | ||
3316101 | 15 | 大 | 单 | ||
3316100 | 12 | 小 | 双 | ||
3316099 | 18 | 大 | 双 | ||
3316098 | 13 | 小 | 单 | ||
3316097 | 06 | 小 | 双 | ||
3316096 | 12 | 小 | 双 | ||
3316095 | 23 | 大 | 单 | ||
3316094 | 11 | 小 | 单 | ||
3316093 | 20 | 大 | 双 | ||
3316092 | 18 | 大 | 双 |
400期内,11共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【2】次 | ||
11后开出18 11 17 23 13 21 13 14 12 13 |