期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276162 | 13 | 单 | |||
3276161 | 22:17 | 1+9+5=15 | 13 | 单 | 对 |
3276160 | 22:14 | 1+7+5=13 | 09 | 单 | 对 |
3276159 | 22:10 | 7+0+6=13 | 11 | 单 | 对 |
3276158 | 22:07 | 0+9+3=12 | 14 | 双 | 对 |
3276157 | 22:03 | 3+0+1=04 | 18 | 双 | 对 |
3276156 | 22:00 | 8+6+1=15 | 04 | 双 | 错 |
3276155 | 21:56 | 6+3+3=12 | 12 | 双 | 对 |
3276154 | 21:53 | 9+5+6=20 | 12 | 双 | 对 |
3276153 | 21:49 | 2+4+6=12 | 13 | 单 | 错 |
3276152 | 21:46 | 8+4+2=14 | 24 | 双 | 对 |
3276151 | 21:42 | 9+1+9=19 | 23 | 单 | 对 |
3276150 | 21:39 | 5+4+7=16 | 11 | 单 | 错 |
3276149 | 21:35 | 0+9+5=14 | 09 | 单 | 错 |
3276148 | 21:32 | 8+2+0=10 | 20 | 双 | 对 |
3276147 | 21:28 | 3+2+2=07 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276161 | 15 | 大 | 单 | ||
3276160 | 13 | 小 | 单 | ||
3276159 | 13 | 小 | 单 | ||
3276158 | 12 | 小 | 双 | ||
3276157 | 04 | 小 | 双 | ||
3276156 | 15 | 大 | 单 | ||
3276155 | 12 | 小 | 双 | ||
3276154 | 20 | 大 | 双 | ||
3276153 | 12 | 小 | 双 | ||
3276152 | 14 | 大 | 双 | ||
3276151 | 19 | 大 | 单 | ||
3276150 | 16 | 大 | 双 | ||
3276149 | 14 | 大 | 双 | ||
3276148 | 10 | 小 | 双 | ||
3276147 | 07 | 小 | 单 | ||
3276146 | 10 | 小 | 双 | ||
3276145 | 15 | 大 | 单 | ||
3276144 | 19 | 大 | 单 | ||
3276143 | 21 | 大 | 单 | ||
3276142 | 06 | 小 | 双 | ||
3276141 | 22 | 大 | 双 | ||
3276140 | 16 | 大 | 双 | ||
3276139 | 14 | 大 | 双 | ||
3276138 | 14 | 大 | 双 | ||
3276137 | 12 | 小 | 双 | ||
3276136 | 13 | 小 | 单 | ||
3276135 | 15 | 大 | 单 | ||
3276134 | 14 | 大 | 双 | ||
3276133 | 12 | 小 | 双 | ||
3276132 | 11 | 小 | 单 | ||
3276131 | 12 | 小 | 双 | ||
3276130 | 12 | 小 | 双 | ||
3276129 | 18 | 大 | 双 | ||
3276128 | 09 | 小 | 单 | ||
3276127 | 19 | 大 | 单 | ||
3276126 | 25 | 大 | 单 | ||
3276125 | 17 | 大 | 单 | ||
3276124 | 21 | 大 | 单 | ||
3276123 | 22 | 大 | 双 | ||
3276122 | 09 | 小 | 单 | ||
3276121 | 14 | 大 | 双 | ||
3276120 | 10 | 小 | 双 | ||
3276119 | 14 | 大 | 双 | ||
3276118 | 09 | 小 | 单 | ||
3276117 | 08 | 小 | 双 | ||
3276116 | 10 | 小 | 双 | ||
3276115 | 17 | 大 | 单 | ||
3276114 | 22 | 大 | 双 | ||
3276113 | 15 | 大 | 单 | ||
3276112 | 09 | 小 | 单 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出04 10 13 22 09 14 12 25 16 14 |