期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276178 | 23 | 杀小双 | |||
3276177 | 23:13 | 8+7+7=22 | 07 | 杀大双 | 错 |
3276176 | 23:10 | 4+7+1=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3276175 | 23:06 | 3+5+0=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3276174 | 23:03 | 7+1+4=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
3276173 | 22:59 | 8+2+1=11 | 05 | 杀大双 | 对 |
3276172 | 22:56 | 2+7+2=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3276171 | 22:52 | 6+8+6=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3276170 | 22:49 | 4+4+9=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3276169 | 22:45 | 2+1+4=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3276168 | 22:42 | 9+6+0=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3276167 | 22:38 | 3+6+7=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3276166 | 22:35 | 8+0+4=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3276165 | 22:31 | 5+7+0=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3276164 | 22:28 | 9+9+4=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
3276163 | 22:24 | 0+3+2=05 | 08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276177 | 22 | 大 | 双 | ||
3276176 | 12 | 小 | 双 | ||
3276175 | 08 | 小 | 双 | ||
3276174 | 12 | 小 | 双 | ||
3276173 | 11 | 小 | 单 | ||
3276172 | 11 | 小 | 单 | ||
3276171 | 20 | 大 | 双 | ||
3276170 | 17 | 大 | 单 | ||
3276169 | 07 | 小 | 单 | ||
3276168 | 15 | 大 | 单 | ||
3276167 | 16 | 大 | 双 | ||
3276166 | 12 | 小 | 双 | ||
3276165 | 12 | 小 | 双 | ||
3276164 | 22 | 大 | 双 | ||
3276163 | 05 | 小 | 单 | ||
3276162 | 12 | 小 | 双 | ||
3276161 | 15 | 大 | 单 | ||
3276160 | 13 | 小 | 单 | ||
3276159 | 13 | 小 | 单 | ||
3276158 | 12 | 小 | 双 | ||
3276157 | 04 | 小 | 双 | ||
3276156 | 15 | 大 | 单 | ||
3276155 | 12 | 小 | 双 | ||
3276154 | 20 | 大 | 双 | ||
3276153 | 12 | 小 | 双 | ||
3276152 | 14 | 大 | 双 | ||
3276151 | 19 | 大 | 单 | ||
3276150 | 16 | 大 | 双 | ||
3276149 | 14 | 大 | 双 | ||
3276148 | 10 | 小 | 双 | ||
3276147 | 07 | 小 | 单 | ||
3276146 | 10 | 小 | 双 | ||
3276145 | 15 | 大 | 单 | ||
3276144 | 19 | 大 | 单 | ||
3276143 | 21 | 大 | 单 | ||
3276142 | 06 | 小 | 双 | ||
3276141 | 22 | 大 | 双 | ||
3276140 | 16 | 大 | 双 | ||
3276139 | 14 | 大 | 双 | ||
3276138 | 14 | 大 | 双 | ||
3276137 | 12 | 小 | 双 | ||
3276136 | 13 | 小 | 单 | ||
3276135 | 15 | 大 | 单 | ||
3276134 | 14 | 大 | 双 | ||
3276133 | 12 | 小 | 双 | ||
3276132 | 11 | 小 | 单 | ||
3276131 | 12 | 小 | 双 | ||
3276130 | 12 | 小 | 双 | ||
3276129 | 18 | 大 | 双 | ||
3276128 | 09 | 小 | 单 |
400期内,22共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
22后开出12 06 21 17 10 10 13 11 |