期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316137 | 21 | 大 单 | |||
3316136 | 08:37 | 9+2+7=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3316135 | 08:33 | 0+3+8=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3316134 | 08:30 | 2+8+1=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3316133 | 08:26 | 0+9+8=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3316132 | 08:23 | 2+9+0=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3316131 | 08:19 | 5+6+1=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3316130 | 08:16 | 3+6+1=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3316129 | 08:12 | 2+0+0=02 | 13 | 小 单 | 对 |
3316128 | 08:09 | 0+7+9=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3316127 | 08:05 | 6+3+1=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3316126 | 08:02 | 1+6+3=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3316125 | 07:58 | 1+7+1=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3316124 | 07:55 | 8+4+0=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3316123 | 07:51 | 8+5+8=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3316122 | 07:48 | 8+9+2=19 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316136 | 18 | 大 | 双 | ||
3316135 | 11 | 小 | 单 | ||
3316134 | 11 | 小 | 单 | ||
3316133 | 17 | 大 | 单 | ||
3316132 | 11 | 小 | 单 | ||
3316131 | 12 | 小 | 双 | ||
3316130 | 10 | 小 | 双 | ||
3316129 | 02 | 小 | 双 | ||
3316128 | 16 | 大 | 双 | ||
3316127 | 10 | 小 | 双 | ||
3316126 | 10 | 小 | 双 | ||
3316125 | 09 | 小 | 单 | ||
3316124 | 12 | 小 | 双 | ||
3316123 | 21 | 大 | 单 | ||
3316122 | 19 | 大 | 单 | ||
3316121 | 06 | 小 | 双 | ||
3316120 | 14 | 大 | 双 | ||
3316119 | 14 | 大 | 双 | ||
3316118 | 03 | 小 | 单 | ||
3316117 | 13 | 小 | 单 | ||
3316116 | 19 | 大 | 单 | ||
3316115 | 14 | 大 | 双 | ||
3316114 | 17 | 大 | 单 | ||
3316113 | 24 | 大 | 双 | ||
3316112 | 06 | 小 | 双 | ||
3316111 | 12 | 小 | 双 | ||
3316110 | 12 | 小 | 双 | ||
3316109 | 10 | 小 | 双 | ||
3316108 | 16 | 大 | 双 | ||
3316107 | 15 | 大 | 单 | ||
3316106 | 13 | 小 | 单 | ||
3316105 | 13 | 小 | 单 | ||
3316104 | 08 | 小 | 双 | ||
3316103 | 05 | 小 | 单 | ||
3316102 | 14 | 大 | 双 | ||
3316101 | 15 | 大 | 单 | ||
3316100 | 12 | 小 | 双 | ||
3316099 | 18 | 大 | 双 | ||
3316098 | 13 | 小 | 单 | ||
3316097 | 06 | 小 | 双 | ||
3316096 | 12 | 小 | 双 | ||
3316095 | 23 | 大 | 单 | ||
3316094 | 11 | 小 | 单 | ||
3316093 | 20 | 大 | 双 | ||
3316092 | 18 | 大 | 双 | ||
3316091 | 14 | 大 | 双 | ||
3316090 | 23 | 大 | 单 | ||
3316089 | 08 | 小 | 双 | ||
3316088 | 12 | 小 | 双 | ||
3316087 | 16 | 大 | 双 |
400期内,18共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出12 20 13 16 18 19 18 18 06 17 |